中考不理想,不想读弱校和职高,还有什么出路?
时间:2024-08-17 18:19:50
俄语双向班
高考可谓千军万马过独木桥,但选择小语种,可以帮助孩子弯道超车,逆袭高考!
国家对于小语种学习的鼓励政策下,小语种高考生选择大学专业方面,除英语师范类专业外,与选考英语的高考生完全相同。
小语种高考生不仅可以利用高考分数优势进入国内985、211,还可以凭借高考成绩和小语种成绩直接申请国外一流大学!
留学准备和高考备考没有冲突。考前申请并被相应的大学录取,可以让参加高考的孩子有个更加放松的心态,万一高考不理想,可以马上安排申请签证,前往录取的学校就读。签订俄罗斯排名前十大学的保录协议。
全球受教育程度最高的十个国家
排名 | 国家 | 接受高等教育的人口 |
1 | 俄罗斯 | 53.50% |
2 | 加拿大 | 51.30% |
3 | 日本 | 46.40% |
4 | 以色列 | 46.40% |
5 | 美国 | 42.50% |
6 | 韩国 | 40.40% |
7 | 英国 | 39.40% |
8 | 新西兰 | 39.30% |
9 | 芬兰 | 39.30% |
10 | 澳大利亚 | 38.30% |
马来西亚本科直升班
留学性价比天花板
中马关系亲密,经济往来频繁,是一带一路东亚最重要的成员国,与中国友好关系稳定。
留学马来西亚话费远低于英美国家,每年学费和生活费约6-9万人民币,仅为英国的五分之一,大大减少家庭经济负担。留学马来西亚以最低的花费获得英联邦国家优质的高等教育。
路途较近,当天可达,如同国内方便。马来西亚30%是中国人,说中国话,人民币通用。
马来西亚本科直升班 | |||
学制 | 学费 | 毕业生直升院校 | 班型 |
高一 | 3.98万 | QS排名65 马来亚大学 | 30人/班 |
QS排名137 马来西亚理科大学 | |||
QS排名158 马来西亚博特拉大学 | |||
QS排名159 马来西亚国民大学 | |||
高二 | 3.98万 | QS排名188 马来西亚理工大学 | 30人/班 |
高三 | 4.98万 | QS排名284 泰来大学 | 30人/班 |
马来西亚大学学费 | 2-4万/年 | QS排名300 恩特雅大学 |
说明:一经入读注册,可收到部分大学预录取通知。 |
QS世界大学排名
中马大学排名及对照
世界排名 | 中国 | 马来西亚 |
51-100 | 上海交通大学51 | 马来亚大学65 |
101-200 | 南京大学141 | 马来西亚博特拉大学158 |
马来西亚国民大学159 | ||
中国科学技术大学137 | 马来西亚理科大学137 | |
武汉大学194 | 马来西亚理工大学188 | |
301-500 | 北京师范大学272 | 泰莱大学284 |
西安交通大学291 | 思特雅大学300 | |
中山大学323 | 马来西亚国油科技大学307 | |
501-800 | 中国农业大学534 | 马来西亚北方大学538 |
中国人民大学556 | 玛拉工艺大学555 | |
重庆大学561 | 双威大学586 | |
西北工业大学621 | 管理与科学大学621 | |
郑州大学621 | 亚太科技大学621 | |
801-1000 | 中国石油大学711 | 马来西亚国际伊斯兰大学711 |
北京化工大学721 | 马来西亚国家能源大学761 | |
中国矿业大学781 | 马来西亚彭亨大学781 | |
北京工业大学801 | 东姑阿都拉曼大学801 | |
1001-1200 | 北京中医药大学1001 | 马来西亚玻璃市大学1001 |
北京外国语大学1001 | 吉隆坡大学1001 | |
西北大学1001 | 马来西亚多媒体大学1001 | |
南京师范大学1001 | 马来西亚沙巴大学1001 | |
西南大学1001 | 沙捞越大学1001 | |
哈尔滨工程大学1001 | 马来西亚丁加奴大学1001 |
博育国际部俄罗斯出国留学项目,俄语双向班,高考、出国双保险,马来西亚本科直升班,低进高出,为学生圆梦一流本科大学。
招生对象:
俄罗斯双向班:新高一、高二
马来西亚本科直升班:新高一、高二
编辑:张洪瑞
审稿:李孟霞
审核:袁天勇